Angebot

Haus A
Haus B
Wohnung | Etage | Zimmer | NWF | Garten | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.101 | Ebene 1 | 4.5 | 112.7 m2 | ca 60 m2 | CHF 950'000 | ||||
B.201 | Ebene 2 | 4.5 | 113.2 m2 | CHF 925'000 | |||||
B.301 | Ebene 3 | 4.5 | 113.2 m2 | CHF 965'000 | |||||
B.401 | Ebene 4 | 4.5 | 113.2 m2 | CHF 985'000 | |||||
B.402 | Ebene 4/5 | 4.5 | 127.4 m2 | CHF 1'160'000 | |||||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen-/Innenwände und Schächte
Stand Mai 2025 | Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.